產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 激光器及激光量測 > 熒光專.用激光器 > 熒光專.用激光器
簡要描述:熒光專.用激光器德國CryLaS公司是世界上.著名的專業(yè)研制和生產(chǎn)激光器的公司之一,該司生產(chǎn)的深紫外266nm CW激光器是國內外從事深紫外PL、Raman研究的工作者選用.多的一款激光器
推薦產(chǎn)品
產(chǎn)品中心
相關文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),地礦 |
---|
熒光專.用激光器
• 德國CryLaS公司是世界上.著名的專業(yè)研制和生產(chǎn)激光器的公司之一,該司生產(chǎn)的深紫外266nm CW激光器是國內外從事深紫外PL、Raman研究的工作者選用.多的一款激光器
型號 | 輸出功 率 | 功率可調 | 波長 | 線寬 | 相干長度 | M2 | 偏振 | 光斑尺 寸 | 光斑發(fā)散 (全角) | 光速指向 穩(wěn)定性 | 功率穩(wěn) 定性 | 噪聲 | 安全 | 尺寸 |
FQCW 266-50 | 50mW | 5-55mW | 266nm | <300kHz | >1000m | <1.3 | >100:1 (垂直) | 0.55mm ±20% | <0.8mrad | <3μrad/K | <1% rms | <0.5% rms | 帶 鑰匙鎖 | 379×270×91 mm |
FQCW 266-100 | 100mW | 10- 110mW |
型號 | IK3301R-G |
波長(nm) | 325 |
功率(mW) | 35 |
橫模 | TEM00 |
偏振 | Linear |
偏振率 | >500:1 |
噪聲,P-P @30kHz~2MHz(%) | < 15 |
光斑尺寸1/e2(mm) | < 1.2 |
光斑發(fā)散角(mrad) | < 0.5 |
光斑指向穩(wěn)定性(μrad)(25℃常溫) | ±25 |
功率穩(wěn)定性(25℃常溫) | ≦±2.0 (4 hours) |
功率穩(wěn)定性(10-40℃) | < 20% |
尺寸(W×H×L)(mm) | 146×197×1420 |
熒光專.用激光器
產(chǎn)品咨詢