產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 激光器及激光量測(cè) > 飛秒激光器 > 飛秒激光器
簡(jiǎn)要描述:飛秒激光器? 190 fs – 20 ps 連續(xù)可調(diào)脈寬? 大脈沖能量 2 mJ? .高輸出功率 20 W? 1 kHz – 1 MHz 連續(xù)可調(diào)節(jié)基礎(chǔ)重復(fù)頻率? 脈沖選擇器,用于根據(jù)需求分頻? 堅(jiān)固耐用的工業(yè)級(jí)機(jī)械設(shè)計(jì)? 自動(dòng)諧波發(fā)生器 (515, 343, 257, 206 nm)? 可選配的載波包絡(luò)相位(CEP)? 可選配的外部信號(hào)鎖定振蕩器頻率
推薦產(chǎn)品
產(chǎn)品中心
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),地礦 |
---|
• 190 fs – 20 ps 連續(xù)可調(diào)脈寬
• 大脈沖能量 2 mJ
• .高輸出功率 20 W
• 1 kHz – 1 MHz 連續(xù)可調(diào)節(jié)基礎(chǔ)重復(fù)頻率
• 脈沖選擇器,用于根據(jù)需求分頻
• 堅(jiān)固耐用的工業(yè)級(jí)機(jī)械設(shè)計(jì)
• 自動(dòng)諧波發(fā)生器 (515, 343, 257, 206 nm)
• 可選配的載波包絡(luò)相位(CEP)
• 可選配的外部信號(hào)鎖定振蕩器頻率
型號(hào) | PH1-10 | PH1-15 | PH1-20 | PH1-SP-1mJ PH1-SP-1.5mJ | PH1-SP-10W | PH1-2mJ | |
大平均功率 | 10 W | 15 W | 20 W | 6 W | 10 W | 6 W | |
脈寬(高斯光束) | < 290 fs | < 190 fs | < 300 fs | ||||
脈寬范圍 | 290 fs – 10 ps (20 ps 根據(jù)要求) | 190 fs – 10 ps (20 ps 根據(jù)要求) | 300 fs – 10 ps | ||||
大脈沖能量 | > 0.2 mJ (@1-50kHz)或 > 0.4 mJ | > 1 mJ | > 1.5 mJ > 1 mJ | > 2 mJ | |||
光束質(zhì)量 | TEM00 ; M2 < 1.2 | TEM ; M2 < 1.3 00 | |||||
基礎(chǔ)重復(fù)頻率 | 1 kHz – 1 MHz | ||||||
脈沖選擇 | 單脈沖,所需基本脈沖,任意基礎(chǔ)頻率整除 | ||||||
中心波長(zhǎng) | 1028 nm ± 5 nm | ||||||
輸出脈沖穩(wěn)定性 | < 0.5 % rms 在超 24 小時(shí)下 | ||||||
功率穩(wěn)定性 | < 0.5 % rms 在超過(guò) 100 小時(shí)下 | ||||||
前脈沖對(duì)比度 | < 1 : 1000 | ||||||
后脈沖對(duì)比度 | < 1 : 200 | ||||||
偏振 | 線(xiàn)性,水平方向 | ||||||
光束指向穩(wěn)定性 | < 20 µrad/°C | ||||||
振蕩器輸出 | 可選 | ||||||
脈沖串模式 |
| ||||||
激光器頭 | 670(長(zhǎng))× 360(寬)× 212(高)mm | ||||||
電源箱和水冷機(jī)支架 | 642(長(zhǎng))× 553(寬)× 673(高)mm | ||||||
電壓電流 | 110 V AC, 50 – 60 Hz, 20 A or 220 V AC, 50 – 60 Hz, 10 A | ||||||
工作溫度 | 15 – 30 °C (建議使用空調(diào)) | ||||||
相對(duì)濕度 | < 80 % (無(wú)冷凝) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
公司地址:上海市浦東新區(qū)疊橋路456弄?jiǎng)?chuàng)研智造J6區(qū)202室
公司郵箱:qgao@buybm.com