產品中心
簡要描述:Vibre系列光纖飛秒激光器是科韻光電自主研發(fā)的全光纖飛秒激光器,可以在輸出超短脈沖的同時輸出微焦級的高能量。得益于全光纖的設計,Vibre系列光纖飛秒激光器擁有非常優(yōu)秀的光束質量,緊湊的結構以及穩(wěn)定可靠的性能。Vibre系列飛秒激光器產品參數范圍廣,可以提供多種參數選擇,適用于包括微納加工、生物成像在內的多種行業(yè)領域。
推薦產品
產品中心
相關文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 |
---|
微納加工
超快激光技術探索者
醫(yī)療器械制造
多光子成像
光遺傳學
低能量款可選擇風冷散熱
具有Burst Mode,支持單個脈沖編輯與PSO
可選二倍頻/三倍頻/三波段模塊
緊湊的工業(yè)設計,適合各類集成設備
型號 | Vibre | Vibre-HP | Vibre-HP2 | Vibre-HE | Vibre-SP |
中心波長 | 1030nm±5nm | 1030nm±5nm | 1030nm±5nm | 1030nm±5nm | 1033nm±3nm |
平均功率 | 5W | 20W | 50W | 10-20W | >20W |
脈沖寬度 | <350fs-10ps | <350fs-10ps | <350fs-10ps | <350fs-10ps | <100fs |
重復頻率 | 單脈沖 – 1MHz可調,最短脈沖優(yōu)化在指(zhi)定頻率 | ||||
單脈沖能量 | 5μJ | 20μJ | 60μJ | 100-200μJ | >20μJ@1MHz |
光斑尺寸 | 1-3mm | 1-3mm | 1-3mm | 1-3mm | 1-3mm |
輸出方式 | 空間光輸出 | 空間光輸出 | 空間光輸出 | 空間光輸出 | 空間光輸出 |
消光比 | 100:01:00 | 100:01:00 | 100:01:00 | 100:01:00 | — |
光譜寬度 | >5nm | >5nm | >5nm | >5nm | — |
功率穩(wěn)定性 | <0.5% rms | <0.5% rms | <0.5% rms | <0.5% rms | <1% rms |
光束質量 | M2<1.3 | M2<1.3 | M2<1.3 | M2<1.3 | M2<1.3 |
可選配件 | 二倍頻/三倍頻/三波段 | — | |||
尺寸(一體式) | 660×404×148.5mm | 700×400×153 . 5mm | — | ||
尺寸(分體式) | 460×426×115mm | 638×396×119mm | — | — | — |
產品咨詢