產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 激光器及激光量測 > 激光防護(hù)眼鏡 > 激光防護(hù)眼鏡
簡要描述:激光眼鏡在其指(zhi)定(ding)波長范圍具有很高的光密度,以便針對激光輻射進(jìn)行防護(hù)。耐用的鏡片在成型時采用有激光防護(hù)作用的吸收性染色劑,因此意外的刮擦對其性能不會產(chǎn)生影響。提供針對紫外線、可見光和紅外線激光進(jìn)行防護(hù)的設(shè)計(jì)。所有 LaserShield 安全防護(hù)眼鏡產(chǎn)品都已通過 CE 認(rèn)證,并隨附硬質(zhì)包裝盒、龍頭繩以及超細(xì)纖維袋。
推薦產(chǎn)品
產(chǎn)品中心
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
激光防護(hù)眼鏡在其指(zhi)定(ding)波長范圍具有很高的光密度,以便針對激光輻射進(jìn)行防護(hù)。耐用的鏡片在成型時采用有激光防護(hù)作用的吸收性染色劑,因此意外的刮擦對其性能不會產(chǎn)生影響。提供針對紫外線、可見光和紅外線激光進(jìn)行防護(hù)的設(shè)計(jì)。所有 LaserShield 安全防護(hù)眼鏡產(chǎn)品都已通過 CE 認(rèn)證,并隨附硬質(zhì)包裝盒、龍頭繩以及超細(xì)纖維袋。
激光防護(hù)眼鏡提供三種樣式:
激光安全型護(hù)目鏡: 適合在驗(yàn)光眼鏡上配戴,并有開口以防止起霧
激光安全型眼鏡: 適合在驗(yàn)光眼鏡上配戴,側(cè)面有護(hù)罩,視場更寬
激光安全舒適型眼鏡: 采用包裹型設(shè)計(jì),具有可調(diào)整的鏡腿長度和角度
警告: 由于可能損傷眼部,因此各種環(huán)境中需要的防護(hù)程度應(yīng)由激光安全官員、工業(yè)衛(wèi)生專家或安全計(jì)劃負(fù)責(zé)人確定。
Filter | 光密度OD平均 | 可見光透過率 | Filter | 光密度OD平均 | 可見光透過率 | |
LS01 | >7 @ 190 - 398nm | 93 | LS14 | >7 @ 190 - 534nm | 35 | |
>7 @ 9000 - 11,000nm | >5 @ 850 - 925nm | |||||
LS02 | >7 @ 180 - 532nm | 48 | >6 @ 925 - 1070nm | |||
LS03 | >6 @ 190 - 400nm, 532nm, 561nm | 19 | >7 @ 960 - 1064nmm | |||
LS04 | >5 @ 190 - 400nm | 14 | LS15 | >7 @ 180 - 534nm | 22 | |
>4 @ 625 - 850nm | >5 @ 720 - 770nm | |||||
>5 @ 633nm | >7 @ 750 - 760nm | |||||
>5 @ 662 - 835nm | >4 @ 770 - 850nm | |||||
LS05 | >6 @ 190 - 400nm | 35 | >5 @ 850 - 1080nm | |||
>3 @ 615 - 720nm | >7 @ 980 - 1064nm | |||||
>4 @ 651 - 670nm | LS16 | >0.5 @ 500 - 770nm | 26 | |||
>5 @ 671 - 715nm | >5 @ 770 - 810nm | |||||
>6 @ 680 - 710nm | >7 @ 810 - 1100nm | |||||
>7 @ 690 - 700nm | >1.5 @ 1100 - 1800nm | |||||
LS06 | >6 @ 190 - 400nm | 33 | LS17 | >3 @ 850 - 2800nm | 75 | |
>7 @ 720 - 810nm | >4 @ 900 - 2600nm | |||||
>5 @ 810 - 830nm | >5 @ 950 - 1010nm | |||||
LS07 | >5 @ 190 - 435nm | 36 | >7 @ 1010 - 1500nm | |||
>5 @ 730 - 1085nm | >5 @ 1500 - 2350nm | |||||
>7 @ 755, 1064nm | >5 @ 2800 - 10,600nm | |||||
LS08 | >5 @ 190 - 400nm | 69 | LS18 | >7 @ 190 - 534nm | 22 | |
>5 @ 800 - 830nm | >5 @ 760 - 1090nm | |||||
>7 @ 805 - 825nm | >7 @ 790 - 850nm | |||||
LS09 | >6 @ 190 - 450nm | 19 | >6 @ 851 - 960 | |||
>2 @ 770 - 1800nm | >7 @ 961 - 1070nm | |||||
>3 @ 820 - 1720nm | LS19 | >5 @ 1025 - 1075nm | 23 | |||
>4 @ 870 - 1600nm | >6 @ 1035 - 1070nm | |||||
>5 @ 940 - 1070nm | >7 @ 1045 - 1065nm | |||||
LS10 | >5 @ 190 - 400nm | 41 | >2 @ 1450 - 1650nm | |||
>2 @ 1450 - 1650nm | >3 @ 1651 - 1775nm | |||||
>3 @ 1650 - 1775nm | >4 @ 1776 - 3000nm | |||||
>4 @ 1775 - 3000nm | >5 @ 1980 - 2550nm | |||||
>5 @ 1980 - 2550nm | >5 @ 5200 - 11,000nm | |||||
>5 @ 5,200 - 11,000nm | >6 @ 9000 - 10,600nm | |||||
>6 @ 9,000 - 10,600nm | LS20 | >8 @ 190 - 532nm | 13 | |||
LS11 | >5 @ 190 - 420nm | 45 | >5 @ 730 - 1110nm | |||
>5 @ 765 - 1100nm | >7 @ 745 - 1100nm | |||||
>6 @ 775 - 1085nm | >9 @ 753 - 765nm | |||||
>7 @ 790 - 1080nm | >10 @ 765 - 800nm | |||||
LS12 | >5 @ 190 - 400nm | 55 | >8 @ 801 - 980nm | |||
>5 @ 1025 - 1075nm | >10 @ 981 - 1065nm | |||||
>6 @ 1035 - 1070nm | LS21 | >6 @ 180 - 400nm | 25 | |||
>7 @ 1045 - 1065nm | >5 @ 720 - 1090nm | |||||
LS13 | >5 @ 190 - 400nm | 59 | >7 @ 750 - 1064nm | |||
>4 @ 808 - 840nm | ||||||
>5 @ 840 - 950nm | ||||||
>7 @ 950 - 1080nm | ||||||
>5 @ 1080 - 1090nm |
產(chǎn)品咨詢